Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
XXXIII JORNADAS DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA (edición I) |
19047/1 |
FECHAS: 9 - 10 de Mayo de 2019 |
HORARIO: de 09:30 a 20:00 horas |
LUGAR: PARANINFO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALBACETE (ALBACETE) |
Estado | DNI | Nombre | Categoría | Servicio | Centro | Gerencia |
---|---|---|---|---|---|---|
Admitido | 48154087E | ALFARO ALGABA, CARMEN MARIA | RESIDENTE | EIR 1º AÑOS GERIATRIA | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 47066379F | ALFARO MONTOYA, PILAR | ENFERMERO/A | CONSULTA DE ALERGIAS | Hospital General de Villarrobledo | G.A.I. de Villarrobledo |
Admitido | 44397079H | ALFARO MONTOYA, GEMA | ENFERMERO/A | Quirofano | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 05169703Q | ALFARO AROCA, MARIA ENRIQUETA | ENFERMERO/A | Dirección de enfermería AP GAI AB | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 47096384C | ANDRES IZQUIERDO, CAROLINA | ENFERMERO/A | HEMODIALISIS | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 06236788Q | ANDUJAR CASERO, CARMEN | ENFERMERO/A | supervisora de atención primaria gai hellin | Hospital de Hellín | G.A.I. de Hellín |
Admitido | 07558943Q | ARENAS MORCILLO, MARIA CORTES | ENFERMERO/A | UCI polivalente | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 74523382R | AUÑÓN ARGANDOÑA, SANDRA | RESIDENTE | EIR SALUD MENTAL | Hospital Virgen del Perpetuo Socorro | G.A.I. Albacete |
Admitido | 09161992B | AVILA FERNÁNDEZ, Mª ASCENSIÓN | ENFERMERO/A | C.S. HELLIN ll | HELLÍN II | G.A.I. de Hellín |
Admitido | 05129707V | AVILES LOPEZ, ELVIRA | ENFERMERO/A | C.S. Zona VI | ALBACETE - ZONA VI | G.A.I. Albacete |
Admitido | 44396472D | AYUSO SANCHEZ, MARIA JOSE | ENFERMERO/A | 4ªDERECHA | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 44380507Y | AYUSO SÁNCHEZ, MARIA LUISA | ENFERMERO/A | urg | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 23000793B | AZOR GARCÍA, RAMÓN JESÚS | ENFERMERO/A | UCE | Hospital de Hellín | G.A.I. de Hellín |
Admitido | 47082740S | BARBA FAJARDO, GLORIA ESTHER | RESIDENTE | GERIATRÍA | Hospital Virgen del Perpetuo Socorro | G.A.I. Albacete |
Admitido | Y1770664T | BONDARENKO, ANTONINA | ENFERMERO/A | Enfermera | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
XXXIII JORNADAS DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA (edición I) |
19047/1 |
FECHAS: 9 - 10 de Mayo de 2019 |
HORARIO: de 09:30 a 20:00 horas |
LUGAR: PARANINFO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALBACETE (ALBACETE) |
Estado | DNI | Nombre | Categoría | Servicio | Centro | Gerencia |
---|---|---|---|---|---|---|
Admitido | 47052233Y | BORDALLO TOMAS, ROSA MARIA | ENFERMERO/A | URGENCIAS | ALMANSA | G.A.I de Almansa |
Admitido | 04599159X | BUENDIA ALARCON, MARIA ESTELA | ENFERMERO/A | UCI | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 47061726T | CABEZUELO GARCIA, MARIA | ENFERMERO/A | geriatria/neumologia | Hospital Virgen del Perpetuo Socorro | G.A.I. Albacete |
Admitido | 44380184M | CANO DIAZ, DANIEL | MATRONA | PARITORIO | Hospital General de Almansa | G.A.I de Almansa |
Admitido | 48259301B | CAÑETE MARTÍ, CRISTINA | ENFERMERO/A | CCEE | Hospital General de Villarrobledo | G.A.I. de Villarrobledo |
Admitido | 47065595M | CARCELEN RODENAS, INMACULADA | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | Servicio de Urología Y Ginecología | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 47053573N | CARCELÉN RODENAS, MYRIAN | ENFERMERO/A | NCR, NRL, OTORRINO | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 44397573Y | CARRASCO MORENO, ELENA | ENFERMERO/A | URGENCIAS | Hospital de Hellín | G.A.I. de Hellín |
Admitido | 50035043S | CARRASCO ORTIZ, CARMEN | ENFERMERO/A | atencion pacientes adultos | VILLARROBLEDO | G.A.I. de Villarrobledo |
Admitido | 53148090N | CARRILLO PRECIOSO, LLANOS | ENFERMERO/A | REANIMACIÓN | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 07546020L | CARRION SERRANO, ISABEL | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | UCI PEDIATRICA | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 74502930L | CARRION SERRANO, TEOFILA | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | Tocologia | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 07539202D | CARRION VARELA, MARGARITA | ENFERMERO/A | Servicio Información y Atención al Paciente | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 77841754W | CASADO CUTILLAS, CELIA | RESIDENTE | EIR 1º AÑO PEDIATRIA | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 47448257Q | CASCALES MADRONA, NURIA | RESIDENTE | EIR GERIATRIA | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
XXXIII JORNADAS DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA (edición I) |
19047/1 |
FECHAS: 9 - 10 de Mayo de 2019 |
HORARIO: de 09:30 a 20:00 horas |
LUGAR: PARANINFO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALBACETE (ALBACETE) |
Estado | DNI | Nombre | Categoría | Servicio | Centro | Gerencia |
---|---|---|---|---|---|---|
Admitido | 44398181Q | CASTILLO LAG, MARIA DOLORES | ENFERMERO/A | UCI POLIVALENTE | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 05170790E | CASTILLO PEREZ, MAXIMINA | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | cirugia | ALMANSA | G.A.I de Almansa |
Admitido | 23056751X | CAYUELA ANDREO, IRENE | RESIDENTE | EIR PEDIATRIA | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 44393353H | CEBRIAN PICAZO, FRANCISCO | ENFERMERO/A | UCE | Hospital de Hellín | G.A.I. de Hellín |
Admitido | 44390319C | CEBRIÁN SEVILLA, ENCARNACIÓN | ENFERMERO/A | S.U.A.P. C.S. Hellin | HELLÍN II | G.A.I. de Hellín |
Admitido | 44380857B | CERRO SERRANO, CRISTINA | ENFERMERO/A | UCI POLIVALENTE | ALBACETE - ZONA I - HOSPITAL | G.A.I. Albacete |
Admitido | 44375010Y | CIFUENTES OLIVAS, ISABEL | ENFERMERO/A | URGENCIAS | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 07541171T | CONDE SILVESTRE, MARIA ISABEL | MATRONA | SERVICIO PARITORIOS | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 47080390B | CONTRERAS MOLINA, MIGUEL | ENFERMERO/A | Medicina Preventiva | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 22681330H | COPETE GONZALEZ, MARIA TERESA | ENFERMERO/A DE CUPO | SESCAM | Gerencia | G.A.I. Albacete |
Admitido | 05167073P | CORCOLES JIMENEZ, PILAR | ENFERMERO/A | Investigación. Formación Continuada | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 47071619A | COZAR LOPEZ, Mª LLANOS | ENFERMERO/A | URGENCIAS | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 44383901L | CUESTA PICAZO, MARIA DEL CARMEN | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | UCI | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 07567220J | CUTANDA CARRION, BENEDICTA | MATRONA | tocologia CHUA | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 07559365R | DE LA CALLE ZALVE, MARIA JOSE | ENFERMERO/A | URGENCIAS PUERTA | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
XXXIII JORNADAS DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA (edición I) |
19047/1 |
FECHAS: 9 - 10 de Mayo de 2019 |
HORARIO: de 09:30 a 20:00 horas |
LUGAR: PARANINFO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALBACETE (ALBACETE) |
Estado | DNI | Nombre | Categoría | Servicio | Centro | Gerencia |
---|---|---|---|---|---|---|
Admitido | 74522016S | DE LA ROSA CUERDA, VICTOR | ENFERMERO/A | Urgencias | ALBACETE - ZONA VII - FERIA | G.A.I. Albacete |
Admitido | 74514108L | DE TORO CORTIJO, JAVIER | ENFERMERO/A | URGENCIAS | Gerencia | G.U.E.T.S. |
Admitido | 14313570A | DELICADO SORIA, AMALIA | ENFERMERO/A | Geriatría | Hospital Virgen del Perpetuo Socorro | G.A.I. Albacete |
Admitido | 05702767D | DIAZ HIDALGO, BEATRIZ | ENFERMERO/A | Enfermera especialista en Salud Mental | Hospital Virgen del Perpetuo Socorro | G.A.I. Albacete |
Admitido | 05159593A | DIAZ MARTINEZ-FALERO, BEGOÑA | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | Pediatría | ALBACETE - ZONA I - HOSPITAL | G.A.I. Albacete |
Admitido | 05155028S | DIAZ MARTINEZ-FALERO, PALOMA | ENFERMERO/A | Reanimación | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 74521404R | ENGRA ROSELL, SILVIA | ENFERMERO/A | NEFROLOGIA | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 47057735B | ESCUDERO MARQUEZ, BEATRIZ | ENFERMERO/A | urgencias | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 22591446H | ESPAÑA PEREZ, LAURA | RESIDENTE | EIR 1º AÑO PEDIATRIA | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 52751588F | FERNANDEZ GONZALEZ, ADELA | ENFERMERO/A | UNIDAD ENFERM. PLANTA GIN/OBS/PED | Hospital de Hellín | G.A.I. de Hellín |
Admitido | 74512679Q | FERNANDEZ LOZANO, JUAN MARCOS | ENFERMERO/A | DOCENCIA, FORMACION E INVESTIGACION | Hospital General de Villarrobledo | G.A.I. de Villarrobledo |
Admitido | 44382891K | FERNANDEZ SANCHEZ, JUAN DAVID | ENFERMERO/A | SUPERVISOR AREA | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 05161117D | FERNANDEZ DIAZ, LLANOS | ENFERMERO/A | Enf. Neonatos | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 52752035V | FERRERES PEÑAFIEL, PILAR | ENFERMERO/A | UNIDAD ENFERM. PLANTA GIN/OBS/PED | Hospital de Hellín | G.A.I. de Hellín |
Admitido | 44375100G | GALLEGO DE LA ENCARNACION, OLGA | ENFERMERO/A | CONSULTAS EXTERNAS | Hospital Virgen del Perpetuo Socorro | G.A.I. Albacete |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
XXXIII JORNADAS DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA (edición I) |
19047/1 |
FECHAS: 9 - 10 de Mayo de 2019 |
HORARIO: de 09:30 a 20:00 horas |
LUGAR: PARANINFO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALBACETE (ALBACETE) |
Estado | DNI | Nombre | Categoría | Servicio | Centro | Gerencia |
---|---|---|---|---|---|---|
Admitido | 44391518T | GALLEGO TORNERO, LUCIA | ENFERMERO/A | BLOQUE QUIRÚRGICO | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 47052920A | GÁLVEZ GÓMEZ , ELENA | ENFERMERO/A | Urgencias CHUA | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 73592908S | GARCIA GOMEZ, NEREA | RESIDENTE | EIR 1º AÑO ENFERMERIA FAMILIAR Y COMUNITARIA | ALBACETE - ZONA I - HOSPITAL | G.A.I. Albacete |
Admitido | 07545048J | GARCIA LOPEZ, EMILIA | ENFERMERO/A | URGENCIAS PUERTA | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 07561566V | GARCIA LOPEZ, MARIA PILAR | ENFERMERO/A | GERIATRIA | Hospital Virgen del Perpetuo Socorro | G.A.I. Albacete |
Admitido | 47400232S | GARCIA MENA, MARIA ADELA | ENFERMERO/A | ANESTESIA Y REANIMACIÓN | ALBACETE - ZONA VIII | G.A.I. Albacete |
Admitido | 05133121G | GARCIA ORTIZ, ANGELA | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | MEDICINA INTERNA PALIATIVOS | Hospital Virgen del Perpetuo Socorro | G.A.I. Albacete |
Admitido | 07555844E | GARCIA RODENAS, MARIA JOSE | ENFERMERO/A | POLIVALENTES | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 05722450G | GARCIA ROMAN, DARIO | RESIDENTE | EIR 1º AÑO ENFERMERIA FAMILIAR Y COMUNITARIA | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 47090155R | GARCÍA CIFUENTES, MARÍA ÁNGELES | RESIDENTE | SALUD MENTAL | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 52757062F | GARCÍA FELIPE, CLAUDIA ASCENSIÓN | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | medicina interna y paliativos | Hospital Virgen del Perpetuo Socorro | G.A.I. Albacete |
Admitido | 05170096H | GARCÍA MARTÍNEZ, MARÍA DEL MAR | ENFERMERO/A | UNIDAD ENFERM. PLANTA GIN/OBS/PED | Hospital de Hellín | G.A.I. de Hellín |
Admitido | 52757388B | GARCÍA VALENCIANO, AGUSTÍN | ENFERMERO/A | urgencias | SAN CLEMENTE | G.A.I. de Villarrobledo |
Admitido | 07558818Y | GARCIA MARTINEZ, CARMEN | MATRONA | PARITORIO | Hospital General de Almansa | G.A.I de Almansa |
Admitido | 44378569T | GARIJO ORTEGA, MARIA ANGELES | ENFERMERO/A | UCI | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
XXXIII JORNADAS DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA (edición I) |
19047/1 |
FECHAS: 9 - 10 de Mayo de 2019 |
HORARIO: de 09:30 a 20:00 horas |
LUGAR: PARANINFO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALBACETE (ALBACETE) |
Estado | DNI | Nombre | Categoría | Servicio | Centro | Gerencia |
---|---|---|---|---|---|---|
Admitido | 44375884Y | GARRIDO BALLESTEROS, MARIA JOSE | MATRONA | PARITORIO -MATRONA | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 05196755C | GARRIDO MOYA, DOLORES | ENFERMERO/A | U.C.I. Polivalentes | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 07557995B | GAUDE QUIJADA, MARIA LUISA | ENFERMERO/A | DIGESTIVO-NEUMO | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 44398333F | GIL MONTE, SILVIA | ENFERMERO/A | URGENCIAS PUERTA | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 47062894H | GOMEZ GARCIA, MARIA | ENFERMERO/A | Consulta de pediatria | HELLÍN II | G.A.I. de Hellín |
Admitido | 07559269C | GOMEZ JIMENEZ, NIEVES | ENFERMERO/A | Urologia y ginecologia | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 07548916V | GÓMEZ LÓPEZ, OTILIA | ENFERMERO/A | PEDIATRIA | HELLÍN II | G.A.I. de Hellín |
Admitido | 05712818D | GOMEZ MARTIN, MARIA TERESA | RESIDENTE | EIR PEDIATRIA | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 78949070Y | GONZALEZ CINTORA, MIREN | ENFERMERO/A | GINECOLOGÍA | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 48260168G | GONZÁLEZ FLORES, INMACULADA | RESIDENTE | EIR MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 05193613Y | GONZÁLEZ MORENO, MERCEDES | ENFERMERO/A | 3ª DCHA | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 47055111D | GONZÁLEZ PÉREZ, DELIA | ENFERMERO/A | REANIMACION | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 44377303E | GUERRERO RODRIGUEZ, MARIA LUZ | ENFERMERO/A | REANIMACION | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 44382197V | GUIJA RUBIO, ROSA | ENFERMERO/A | uci poli | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 47097519M | GUILLEN FERNANDEZ, JAVIER | RESIDENTE | EIR SALUD MENTAL | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
XXXIII JORNADAS DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA (edición I) |
19047/1 |
FECHAS: 9 - 10 de Mayo de 2019 |
HORARIO: de 09:30 a 20:00 horas |
LUGAR: PARANINFO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALBACETE (ALBACETE) |
Estado | DNI | Nombre | Categoría | Servicio | Centro | Gerencia |
---|---|---|---|---|---|---|
Admitido | 47400684F | GUILLÉN FERNÁNDEZ, CRISTINA | RESIDENTE | EIR 2° AÑO | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 44381741K | GUZMAN VILLODRE, EVA | ENFERMERO/A | ENF. Quirofano | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 47071696B | JIMENEZ PARDO, MARIA NIEVES | ENFERMERO/A | URGENCIAS/HOSPITAL DE ALMANSA | Hospital General de Almansa | G.A.I de Almansa |
Admitido | 44379493G | JIMÉNEZ GONZÁLEZ, JOAQUINA | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | medicina interna/ paliativos | Hospital Virgen del Perpetuo Socorro | G.A.I. Albacete |
Admitido | 47054119Y | JIMENEZ MARTINEZ , ELENA | ENFERMERO/A | BOLSA DE TRABAJO | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 47095095L | JIMENEZ MOLINA, GABRIEL | ENFERMERO/A | EIR 1º AÑO SALUD MENTAL | Hospital Virgen del Perpetuo Socorro | G.A.I. Albacete |
Admitido | 47092825A | JUÁREZ RODENAS, GEMA PILAR | ENFERMERO/A | URGENCIAS | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 77582511S | LEVIA LOPEZ, ANA MARIA | MATRONA | MATRONA | Hospital General de Villarrobledo | G.A.I. de Villarrobledo |
Admitido | 48151652W | LOPEZ GONZALEZ, ANTONIO | RESIDENTE | PEDIATRIA | ALBACETE - ZONA I - HOSPITAL | G.A.I. Albacete |
Admitido | 52751453X | LOPEZ LORENTE, Mª DEL CARMEN | ENFERMERO/A | URGENCIAS | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 47053934M | LOPEZ MARTINEZ, MARIA LUISA | ENFERMERO/A | quirofano | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 04587296S | LOPEZ MORATALLA, MARIA TERESA | ENFERMERO/A | Cirugía general y torácica | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 77574173A | LÓPEZ OSUNA, INMACULADA | ENFERMERO/A | LABORATORIO | Hospital de Hellín | G.A.I. de Hellín |
Admitido | 05135472D | LORENZO TORRES, MARIA CARMEN | ENFERMERO/A | ZONA VI | ALBACETE - ZONA VI | G.A.I. Albacete |
Admitido | 74521854Z | LOSA BALLESTEROS, BERNARDO JAVIER | ENFERMERO/A | SESCAM | VILLARROBLEDO | G.A.I. de Villarrobledo |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
XXXIII JORNADAS DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA (edición I) |
19047/1 |
FECHAS: 9 - 10 de Mayo de 2019 |
HORARIO: de 09:30 a 20:00 horas |
LUGAR: PARANINFO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALBACETE (ALBACETE) |
Estado | DNI | Nombre | Categoría | Servicio | Centro | Gerencia |
---|---|---|---|---|---|---|
Admitido | 04574342X | MAINEZ PARDO, CARMEN | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | Medicina Intensiva | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 05141272J | MARIN BARNUEVO FABO, CONCEPCION | ENFERMERO/A | Enf. Neumologia-Cardio. | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 05147276Z | MARIN-BARNUEVO FABO, PIEDAD | ENFERMERO/A | C.S. ZONA I | ALBACETE - ZONA I - HOSPITAL | G.A.I. Albacete |
Admitido | 44381638X | MARTINEZ CLEMENTE, CATALINA | ENFERMERO/A | urgencias | Hospital General de Villarrobledo | G.A.I. de Villarrobledo |
Admitido | 26510507V | MARTINEZ GUIRADO, JAVIER | RESIDENTE | Matron | ALBACETE - ZONA I - HOSPITAL | G.A.I. Albacete |
Admitido | 44381711Z | MARTINEZ QUESADA, FRANCISCO | ENFERMERO/A | UCI POLIVALENTE | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 05195738S | MARTINEZ SANCHEZ, MARIA DOLORES | ENFERMERO/A | CENTRO DE SALUD | ALBACETE - ZONA IV - RESIDENCIA | G.A.I. Albacete |
Admitido | 44381452P | MARTINEZ SANCHEZ, PILAR | ENFERMERO/A | medicina interna | ALMANSA | G.A.I de Almansa |
Admitido | 74520580M | MARTINEZ VALERO, ANA PILAR | ENFERMERO/A | BOLSA | ALBACETE - ZONA VII - FERIA | G.A.I. Albacete |
Admitido | 44391267W | MARTINEZ VILLODRE, YOLANDA | ENFERMERO/A | QUIROFANO | Hospital General de Villarrobledo | G.A.I. de Villarrobledo |
Admitido | 77577174Z | MARTÍNEZ SIMÓN, ELVIRA | RESIDENTE | EIR PEDIATRIA | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 47085492F | MARTINEZ ILLA, ALBERTO | ENFERMERO/A | atencion primaria | Hospital General de Villarrobledo | G.A.I. de Villarrobledo |
Admitido | 48156732E | MARTÍNEZ CASTILLO, JOSÉ DAVID | ENFERMERO/A | UCLM | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 47096638K | MAS ROMERO, MARTA | ENFERMERO/A | GERIATRIA | Gerencia | G.A.I. Albacete |
Admitido | 70725736T | MENCHEN LOPEZ-PELÁEZ, MARIA JESUS | ENFERMERO/A | MEDICINA INTERNA | ALBACETE - ZONA I - HOSPITAL | G.A.I. Albacete |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
XXXIII JORNADAS DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA (edición I) |
19047/1 |
FECHAS: 9 - 10 de Mayo de 2019 |
HORARIO: de 09:30 a 20:00 horas |
LUGAR: PARANINFO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALBACETE (ALBACETE) |
Estado | DNI | Nombre | Categoría | Servicio | Centro | Gerencia |
---|---|---|---|---|---|---|
Admitido | 70509178X | MONDEJAR CARRILLO, PILAR | ENFERMERO/A | ENF. DIGESTIVO-INFECCIOSOS | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 04581821Z | MORCILLO CHECA, AZUCENA | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | REANIMACION | ALBACETE - ZONA I - HOSPITAL | G.A.I. Albacete |
Admitido | 22007479K | MORCILLO GONZALEZ, ROSA | ENFERMERA | COLEGIO EDUCACIÓN ESPECIAL ALBACETE | Externo | |
Admitido | 74523357E | MORENO DE LAMO, ROCIO | RESIDENTE | EIR 1º AÑO SALUD MENTAL | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 47097724A | MORENO NIETO, MARIA DOLORES | ENFERMERO/A | URGENCIAS | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 07564669S | MORENO RODENAS , NATIVIDAD | ENFERMERO/A | externo | Hospital de Hellín | G.A.I. de Hellín |
Admitido | 07548811G | MORENO SALCEDO, ANGELINES | ENFERMERO/A | RADIOLOGIA | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 47075089T | MORENO SANCHEZ, Mª ANGELES | ENFERMERO/A P.E.A.C. | EQUIPO ATENCION PRIMARIA | VILLAHERMOSA | G.A.I. de Valdepeñas |
Admitido | 47448908T | MORENO SANCHEZ , ROCIO | ENFERMERO/A | DIGESTIVO-NEUMOLOGIA E INFECCIOSOS | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 47919614B | MORENO ZAFRA, ALICIA | RESIDENTE | EIR 1º AÑO PEDIATRIA | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 47396016P | MOYA HERAS , LUZ MARIA | ENFERMERO/A | UCI PDT-NEONATAL | ALBACETE - ZONA I - HOSPITAL | G.A.I. Albacete |
Admitido | 47072834E | MUÑOZ RUBIO, MARIA JOSE | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | MEDICINA INTERNA 2°B | Hospital General de Tomelloso | G.A.I. de Tomelloso |
Admitido | 48153973T | NAVARRO OLIVER, MARIA ISABEL | RESIDENTE | EIR 1º AÑO MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | Gerencia | G.A.I. Albacete |
Admitido | 47053203X | NAVARRO RODENAS, ESTHER | ENFERMERO/A | URGENCIAS | Hospital General de Almansa | G.A.I de Almansa |
Admitido | 47068616J | NEPOMUCENO ROMERO, JOSE ANTONIO | ENFERMERO/A | Hospital General de Almansa | ALMANSA | G.A.I de Almansa |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
XXXIII JORNADAS DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA (edición I) |
19047/1 |
FECHAS: 9 - 10 de Mayo de 2019 |
HORARIO: de 09:30 a 20:00 horas |
LUGAR: PARANINFO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALBACETE (ALBACETE) |
Estado | DNI | Nombre | Categoría | Servicio | Centro | Gerencia |
---|---|---|---|---|---|---|
Admitido | 05125810F | NUÑEZ LARREY, ANGELA | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | S.MENTAL. | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 33450456S | OLIVARES MESAS, MERCEDES | ENFERMERO/A | NEUROCIRUGIA/ORL/NRL | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 44376966F | OLIVAS LEAL, MARIA ROCIO | ENFERMERA | uci pdt | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 52752108K | OLMO JIMENEZ, MANUELA RITA | ENFERMERO/A | URGENCIAS | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 19098101M | ORTEGA DELGADO, JOSEFINA | ENFERMERO/A | NEURO/ORL | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 47056436T | ORTIZ DIAZ, VERONICA | ENFERMERO/A | HOSPITALIZACIÓN GERIATRIA | Hospital Virgen del Perpetuo Socorro | G.A.I. Albacete |
Admitido | 44381505S | PALAZON GARCIA, MARIA JOSE | ENFERMERO/A | QUIROFANO | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 47080054C | PAÑOS TRILLO, ALEJANDRA | ENFERMERO/A | Consulta adultos | VILLARROBLEDO | G.A.I. de Villarrobledo |
Admitido | 47081410L | PARREÑO JAREÑO, MARIO JOSE | ENFERMERO/A | Reanimacion | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 74390130B | PASTOR MARTIN, PAULA | RESIDENTE | EIR 1º AÑO GERIATRIA | Hospital General Univ. de Albacete | G.A.I. Albacete |
Admitido | 29002122L | PASTOR MARTÍNEZ, INMACULADA | ENFERMERO/A | Quirofano | Hospital de Hellín | G.A.I. de Hellín |
