Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
I JORNADA ATENCIÓN PRIMARIA (edición I) |
18764/1 |
FECHAS: 25 - 26 de Abril de 2019 |
HORARIO: de 16:00 a 20:00 horas |
LUGAR: Salón de Actos Hopital Perpetuo Socorro (albacete) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | ALCAZAR MOYA, ANTONIA |
Admitido | ALFARO MOYA, MILAGROS |
Admitido | ALFARO AROCA, MARIA ENRIQUETA |
Admitido | ANDUJAR CASERO, CARMEN |
Admitido | AVILES LOPEZ, ELVIRA |
Admitido | AYUSO RAYA, Mª CANDELARIA |
Admitido | BALLESTEROS MERINO, MARTA |
Admitido | BATISTA MARTIN, YESSICA |
Admitido | BELTRAN DIAZ, ROSARIO |
Admitido | BERNAD CARBONELL, FERNANDO |
Admitido | BRAVO FERNANDEZ , RODRIGO |
Admitido | CALLADO PÉREZ , DAVID |
Admitido | CALLEJAS MONTOYA, MIGUEL ÁNGEL |
Admitido | CARPIO ABREU, EDUARDO ALBERTO |
Admitido | CASADO CUTILLAS, CELIA |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
I JORNADA ATENCIÓN PRIMARIA (edición I) |
18764/1 |
FECHAS: 25 - 26 de Abril de 2019 |
HORARIO: de 16:00 a 20:00 horas |
LUGAR: Salón de Actos Hopital Perpetuo Socorro (albacete) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | CASTILLO MORENO, CONSUELO |
Admitido | CASTILLO PUERTAS, EMILIA |
Admitido | CASTRO HURTADO, SONIA |
Admitido | CEBRIÁN MARTÍNEZ, CONCEPCIÓN |
Admitido | CEBRIÁN SEVILLA, ENCARNACIÓN |
Admitido | CHOFRE LORENTE, MACARENA |
Admitido | COPETE GONZALEZ, MARIA TERESA |
Admitido | CUARTERO VAZQUEZ, VICENTE |
Admitido | CUENCA ABELLAN, ANA MARIA |
Admitido | DE LA ROSA ALARCON, LAURA |
Admitido | DE VES SANCHEZ, BELEN |
Admitido | DIAZ GUIÑÓN, TERESA |
Admitido | ESCOBAR RABADAN, FRANCISCO |
Admitido | ESTELLES BELENGUER, JOSE LUIS |
Admitido | FERNANDEZ BUEY, CESAR |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
I JORNADA ATENCIÓN PRIMARIA (edición I) |
18764/1 |
FECHAS: 25 - 26 de Abril de 2019 |
HORARIO: de 16:00 a 20:00 horas |
LUGAR: Salón de Actos Hopital Perpetuo Socorro (albacete) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | FERNÁNDEZ ESCUDERO, MERCEDES |
Admitido | FERNANDEZ BOSCH, ALBA |
Admitido | FERNANDEZ PEREZ, MARIA JOSE |
Admitido | FERNANDEZ-GARCIA ORTEGA, ISABEL |
Admitido | FIDEU HOYOS, MARIA DOLORES |
Admitido | FLORES COPETE, MARIA |
Admitido | GARCIA GARCIA, JOSE JOAQUIN |
Admitido | GARCÍA VALENCIANO, AGUSTÍN |
Admitido | GARCÍA RUBIO, ARACELI |
Admitido | GÓMEZ PICAZO, JOSÉ JAVIER |
Admitido | GÓMEZ RAMÍREZ, SANTIAGO |
Admitido | GONZALEZ CABEZAS, BENITO |
Admitido | GONZÁLEZ FLORES, INMACULADA |
Admitido | GONZÁLEZ CASTILLEJOS , PATRICIA |
Admitido | GRACIA LUENGO , LUZ |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
I JORNADA ATENCIÓN PRIMARIA (edición I) |
18764/1 |
FECHAS: 25 - 26 de Abril de 2019 |
HORARIO: de 16:00 a 20:00 horas |
LUGAR: Salón de Actos Hopital Perpetuo Socorro (albacete) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | HERNANDEZ MARTINEZ, WILDA ESTEFANY |
Admitido | HUERTA SANCHEZ, JOSE AGUSTIN |
Admitido | JIMENEZ LORENZO, RUBEN |
Admitido | JIMÉNEZ GÓMEZ , JOSE LUIS |
Admitido | LEAL SAEZ, ANDREA |
Admitido | LEVIA LOPEZ, ANA MARIA |
Admitido | LIBRÁN GARCÍA, LAURA |
Admitido | LOPEZ FERNANDEZ, CRISTINA |
Admitido | LOPEZ MOYANO, JOSE LUIS |
Admitido | LÓPEZ ESCRIBANO, ALONSO |
Admitido | LÓPEZ GARCÍA, MONICA |
Admitido | LÓPEZ VALCÁRCEL, SANDRA |
Admitido | LÓPEZ MORENO, ANTONIA |
Admitido | LÓPEZ MORENO, JUANA |
Admitido | LOPEZ-TORRES HIDALGO, JESUS |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
I JORNADA ATENCIÓN PRIMARIA (edición I) |
18764/1 |
FECHAS: 25 - 26 de Abril de 2019 |
HORARIO: de 16:00 a 20:00 horas |
LUGAR: Salón de Actos Hopital Perpetuo Socorro (albacete) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | LORENZO CIFUENTES , CRISTINA |
Admitido | LUCAS GALÁN, FRANCISCO |
Admitido | LUESO MORENO, MANUEL |
Admitido | MARTI PADILLA, TANIA ELENA |
Admitido | MARTINEZ OLIVAS, ROSARIO |
Admitido | MARTINEZ RUIZ, MARTA |
Admitido | MARTINEZ SANCHEZ, MARIA DOLORES |
Admitido | MARTÍNEZ GARCÍA, FUENSANTA |
Admitido | MARTÍNEZ GODOY, ENCARNACIÓN |
Admitido | MARTÍNEZ CASTILLO, JOSÉ DAVID |
Admitido | MELLINAS ATIENZAR, ANTONIA |
Admitido | MORENO SANCHEZ , ROCIO |
Admitido | MOYA MENESES, MANUEL |
Admitido | MUDARRA TERCERO, ESTHER |
Admitido | MUÑOZ SÁNCHEZ, ROSA ISABEL |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
I JORNADA ATENCIÓN PRIMARIA (edición I) |
18764/1 |
FECHAS: 25 - 26 de Abril de 2019 |
HORARIO: de 16:00 a 20:00 horas |
LUGAR: Salón de Actos Hopital Perpetuo Socorro (albacete) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | MUÑOZ SÁNCHEZ-VILLACAÑAS, RAFAEL |
Admitido | MUÑOZ SÁNCHEZ, MARIA CRUZ |
Admitido | MUROS ORTEGA, ANTONIO |
Admitido | NAVARRO BLAZQUEZ, FRANCISCA |
Admitido | NAVARRO OLIVER, MARIA ISABEL |
Admitido | NAVARRO RUIZ, SOLEDAD |
Admitido | NAVARRO TEROL, TERESA |
Admitido | NAVARRO TEROL, ISABEL |
Admitido | NICOLAS GARCIA, Mª PAZ |
Admitido | NUÑEZ TENDERO, JUAN JOSÉ |
Admitido | PEIRO MONZO, FATIMA |
Admitido | PEREZ LOPEZ, NIEVES |
Admitido | PEREZ MARTINEZ, JUAN |
Admitido | PEREZ CASTILLEJO, MARIA ISABEL |
Admitido | PICAZO CANTOS, JULIA MARIA |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
I JORNADA ATENCIÓN PRIMARIA (edición I) |
18764/1 |
FECHAS: 25 - 26 de Abril de 2019 |
HORARIO: de 16:00 a 20:00 horas |
LUGAR: Salón de Actos Hopital Perpetuo Socorro (albacete) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | PICAZO GARCIA, MARIA DOLORES |
Admitido | PLAZA BLAZQUEZ, REMEDIOS |
Admitido | PRIETO CORREDOR, YOLANDA |
Admitido | RAMIREZ GARCÍA, MARIA LUZ |
Admitido | RAYA ALFARO, CARMEN |
Admitido | REOLID MARTÍNEZ, RICARDO ENRIQUE |
Admitido | REQUENA GALLEGO, MARCELINO |
Admitido | RÍOS LAORDEN, JUAN |
Admitido | RODRÍGUEZ ORTIZ, ARÁNZAZU |
Admitido | ROLDÁN CASTILLO, BELEN |
Admitido | ROMERO CEBRIAN, ARANZAZU |
Admitido | RUIZ PADILLA, TRINIDAD ISABEL |
Admitido | SAEZ MORENO, MIGUEL ANGEL |
Admitido | SÁEZ LÓPEZ, ADOLFO |
Admitido | SALIDO ZARCO, ANA |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
I JORNADA ATENCIÓN PRIMARIA (edición I) |
18764/1 |
FECHAS: 25 - 26 de Abril de 2019 |
HORARIO: de 16:00 a 20:00 horas |
LUGAR: Salón de Actos Hopital Perpetuo Socorro (albacete) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | SANCHEZ QUINTANILLA, CARMEN |
Admitido | SÁNCHEZ ESPINOSA, JOSÉ |
Admitido | SÁNCHEZ MÁS, MARÍA CARMEN |
Admitido | SANCHEZ MARIMBALDO, MARIANGELES |
Admitido | SANTOS RODRÍGUEZ, CORAL |
Admitido | SIMON JIMENEZ, SOLEDAD |
Admitido | TARJUELO GUTIERREZ, LAURA |
Admitido | TEBAR YEBANA, MARIA ISABEL |
Admitido | TÉLLEZ LAPEIRA, JUAN MANUEL |
Admitido | TORRENTE MORENO, CARMEN |
Admitido | TRINIDAD MENDEZ, SONLLY EUNICE |
Admitido | VALERO LOPEZ, JUAN CARLOS |
Admitido | VALVERDE FAJARDO, MONTSERRAT |
Admitido | VILLALBA COLLADO, RAQUEL |
Admitido | YAGÜE FRIAS, ALBERTO |
Nº de alumnos solicitantes: | 0 |
Nº de alumnos admitidos: | 120 |
Nº de alumnos en reserva: | 0 |
Nº de alumnos rechazados: | 0 |
Nº de alumnos que renuncian: | 0 |
Nº de alumnos que terminan: | 0 |
Nº total de alumnos: | 120 |