Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
MERIENDAS DEL CORAZÓN SESIÓN VI: FIBRILACIÓN AURICULAR EN SITUACIONES ESPECIALES (edición I) |
18711/1 |
FECHAS: 23 - 23 de Mayo de 2019 |
HORARIO: de 16:30 a 20:30 horas |
LUGAR: Hotel los Llanos Avda, España nº 9 (albacete) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | AMORES LASERNA, PILAR MARIA |
Admitido | ARIAS ALAMINOS, MARÍA |
Admitido | ARMERO SIMARRO, JUAN MIGUEL |
Admitido | AVILES MARTINEZ, MARIA CORTES |
Admitido | AZORIN SORIANO, IRENE |
Admitido | BARRIONUEVO SANCHEZ, Mª ISABEL |
Admitido | BARTOLOME NAVARRO, MARIA TERESA |
Admitido | BOUCHAKOUR, MAISSAA |
Admitido | CALERO NUÑEZ, SOFIA |
Admitido | CAMPAYO PEÑA, MARINA EUGENIA |
Admitido | CORBÍ PASCUAL, MIGUEL JOSÉ |
Admitido | CORDOBA SORIANO, JUAN GABRIEL |
Admitido | CUBELLS PASTOR, MARTA |
Admitido | DE FRIAS DE FRIAS, ROSA DE LIMA |
Admitido | ESPEJO LOPEZ, ANA BELEN |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
MERIENDAS DEL CORAZÓN SESIÓN VI: FIBRILACIÓN AURICULAR EN SITUACIONES ESPECIALES (edición I) |
18711/1 |
FECHAS: 23 - 23 de Mayo de 2019 |
HORARIO: de 16:30 a 20:30 horas |
LUGAR: Hotel los Llanos Avda, España nº 9 (albacete) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | FUENTES MANSO, RAQUEL |
Admitido | GALLARDO LOPEZ, ARSENIO |
Admitido | GARCÍA CANO, VICTOR ALEXANDER |
Admitido | GARCÍA LÓPEZ, SERGIO JOSÉ |
Admitido | GARCIA ARAGONES, LAURA |
Admitido | GÓMEZ PÉREZ, ALBERTO |
Admitido | GUERRA LUJÁN, LAURA |
Admitido | GUILLEN MARTINEZ , SERGIO |
Admitido | GUTIERREZ DÍEZ, ANTONIO |
Admitido | HIDALGO OLIVARES, VICTOR MANUEL |
Admitido | JIMENEZ MAZUECOS, JESUS MARIA |
Admitido | LINDO NORIEGA, ARIEL RUBÉN |
Admitido | LOPEZ NEYRA, ISABEL |
Admitido | LÓPEZ VALCÁRCEL, MÓNICA |
Admitido | MARCOS GARCIA, ANTONIO |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
MERIENDAS DEL CORAZÓN SESIÓN VI: FIBRILACIÓN AURICULAR EN SITUACIONES ESPECIALES (edición I) |
18711/1 |
FECHAS: 23 - 23 de Mayo de 2019 |
HORARIO: de 16:30 a 20:30 horas |
LUGAR: Hotel los Llanos Avda, España nº 9 (albacete) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, ESPERANZA |
Admitido | MARTINEZ ALFARO, CARLOS |
Admitido | MEJIA CAMARENA, ERICK |
Admitido | MIRALLES MARCO, EVA |
Admitido | MONEDERO LA ORDEN, JOSEFINA |
Admitido | MORA ESCUDERO, ISAAC |
Admitido | MUROS ORTEGA, ANTONIO |
Admitido | NAVARRO RUIZ, SOLEDAD |
Admitido | NAVARRO TERCERO, MARIA PIEDAD |
Admitido | NAVARRO CARRILLO, ALICIA |
Admitido | NIETO VITORIA, MERCEDES |
Admitido | OLMEDA BRULL, CARMEN MARIA |
Admitido | PARRA CARRETERO, CONSUELO |
Admitido | PARRA RAMOS, VIRGINIA |
Admitido | PLAZA CARMONA, LAURA |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
MERIENDAS DEL CORAZÓN SESIÓN VI: FIBRILACIÓN AURICULAR EN SITUACIONES ESPECIALES (edición I) |
18711/1 |
FECHAS: 23 - 23 de Mayo de 2019 |
HORARIO: de 16:30 a 20:30 horas |
LUGAR: Hotel los Llanos Avda, España nº 9 (albacete) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | PRIETO CORREDOR, YOLANDA |
Admitido | PRIETO LOBATO, ALICIA |
Admitido | RAMIREZ CARRALON , ANA ESCARLATA |
Admitido | RAMIREZ GUIJARRO, CRISTINA |
Admitido | RAMOS MARTÍNEZ, RAQUEL |
Admitido | RIAZA ARCOS, ALMUDENA |
Admitido | RODRIGUEZ MARIN, YULEMA |
Admitido | RODRÍGUEZ CORONADO, JENY |
Admitido | ROMERO CEBRIAN, ARANZAZU |
Admitido | ROSA FELIPE, CRISTINA |
Admitido | ROSA NIETO, MARIA BEATRIZ |
Admitido | RUBIO GONZALEZ, MARIA VICTORIA |
Admitido | SALMERON MARTINEZ, FRANCISCO MANUEL |
Admitido | SÁNCHEZ GALLETERO, Mª LUISA |
Admitido | SIMÓN GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
MERIENDAS DEL CORAZÓN SESIÓN VI: FIBRILACIÓN AURICULAR EN SITUACIONES ESPECIALES (edición I) |
18711/1 |
FECHAS: 23 - 23 de Mayo de 2019 |
HORARIO: de 16:30 a 20:30 horas |
LUGAR: Hotel los Llanos Avda, España nº 9 (albacete) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | SORIANO YANES, BEATRIZ CAROLINA |
Admitido | TERCERO MARTÍNEZ, ANTONIA |
Admitido | URRACA ESPEJEL, CONCEPCION |
Nº de alumnos solicitantes: | 0 |
Nº de alumnos admitidos: | 63 |
Nº de alumnos en reserva: | 0 |
Nº de alumnos rechazados: | 0 |
Nº de alumnos que renuncian: | 0 |
Nº de alumnos que terminan: | 0 |
Nº total de alumnos: | 63 |