Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
MERIENDAS DEL CORAZÓN SESIÓN V: SESIÓN MULTIDISCIPLINAR. EQUIPO DE ATENCIÓN RÁPIDA PARA EL TRATAMIENTO DEL TEP: CÓDIGO TEP (edición I) |
18710/1 |
FECHAS: 29 - 29 de Abril de 2019 |
HORARIO: de 16:30 a 20:30 horas |
LUGAR: hotel los Llanos Avda España 9 (albacete) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | AMORES LASERNA, PILAR MARIA |
Admitido | AVILES MARTINEZ, MARIA CORTES |
Admitido | BARTOLOME NAVARRO, MARIA TERESA |
Admitido | BOUCHAKOUR, MAISSAA |
Admitido | BRIONES MONTEAGUDO, FERNANDO |
Admitido | CALERO NUÑEZ, SOFIA |
Admitido | CALLEJAS MONTOYA, MIGUEL ÁNGEL |
Admitido | CAMPAYO PEÑA, MARINA EUGENIA |
Admitido | CEBALLOS ROMERO, JUAN CARLOS |
Admitido | CORBÍ PASCUAL, MIGUEL JOSÉ |
Admitido | CORDOBA SORIANO, JUAN GABRIEL |
Admitido | CUBELLS PASTOR, MARTA |
Admitido | ESPEJO LOPEZ, ANA BELEN |
Admitido | FUENTES MANSO, RAQUEL |
Admitido | GALÁN TRABA, Mª ASUNCIÓN |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
MERIENDAS DEL CORAZÓN SESIÓN V: SESIÓN MULTIDISCIPLINAR. EQUIPO DE ATENCIÓN RÁPIDA PARA EL TRATAMIENTO DEL TEP: CÓDIGO TEP (edición I) |
18710/1 |
FECHAS: 29 - 29 de Abril de 2019 |
HORARIO: de 16:30 a 20:30 horas |
LUGAR: hotel los Llanos Avda España 9 (albacete) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | GALLARDO LOPEZ, ARSENIO |
Admitido | GARCÍA CANO, VICTOR ALEXANDER |
Admitido | GARCIA ARAGONES, LAURA |
Admitido | GIMENO GONZÁLEZ, MIRIAN |
Admitido | GODOY MAYORAL, RAÚL |
Admitido | GOMEZ GARRIDO, MARTA |
Admitido | GÓMEZ PÉREZ, ALBERTO |
Admitido | GUTIERREZ DÍEZ, ANTONIO |
Admitido | HERRAIZ DE CASTRO, CARLOS |
Admitido | JIMENEZ MAZUECOS, JESUS MARIA |
Admitido | LINDO NORIEGA, ARIEL RUBÉN |
Admitido | LOPEZ NEYRA, ISABEL |
Admitido | LÓPEZ CANTERO, JULIA |
Admitido | LÓPEZ MIGUEL, CONCEPCION PATRICIA |
Admitido | LÓPEZ VALCÁRCEL, MÓNICA |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
MERIENDAS DEL CORAZÓN SESIÓN V: SESIÓN MULTIDISCIPLINAR. EQUIPO DE ATENCIÓN RÁPIDA PARA EL TRATAMIENTO DEL TEP: CÓDIGO TEP (edición I) |
18710/1 |
FECHAS: 29 - 29 de Abril de 2019 |
HORARIO: de 16:30 a 20:30 horas |
LUGAR: hotel los Llanos Avda España 9 (albacete) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | LORENZO GONZÁLEZ, GLORIA |
Admitido | MARCOS GARCIA, ANTONIO |
Admitido | MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, ESPERANZA |
Admitido | MARTINEZ ALFARO, CARLOS |
Admitido | MEJIA CAMARENA, ERICK |
Admitido | MIRALLES MARCO, EVA |
Admitido | MUROS ORTEGA, ANTONIO |
Admitido | NAVARRO TERCERO, MARIA PIEDAD |
Admitido | NAVARRO CARRILLO, ALICIA |
Admitido | NIETO VITORIA, MERCEDES |
Admitido | OLMEDA BRULL, CARMEN MARIA |
Admitido | PARRA CARRETERO, CONSUELO |
Admitido | PEREZ HERRAIZ, CARMEN |
Admitido | PRADO MIRA, ANGELA |
Admitido | PRIETO CORREDOR, YOLANDA |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
MERIENDAS DEL CORAZÓN SESIÓN V: SESIÓN MULTIDISCIPLINAR. EQUIPO DE ATENCIÓN RÁPIDA PARA EL TRATAMIENTO DEL TEP: CÓDIGO TEP (edición I) |
18710/1 |
FECHAS: 29 - 29 de Abril de 2019 |
HORARIO: de 16:30 a 20:30 horas |
LUGAR: hotel los Llanos Avda España 9 (albacete) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | PRIETO LOBATO, ALICIA |
Admitido | RAMIREZ GUIJARRO, CRISTINA |
Admitido | RAMOS MARTÍNEZ, RAQUEL |
Admitido | ROBLA PARRA, CRISTINA |
Admitido | RODENAS HERRAEZ, LAURA |
Admitido | RODRÍGUEZ CORONADO, JENY |
Admitido | ROMERO CEBRIAN, ARANZAZU |
Admitido | ROSA NIETO, MARIA BEATRIZ |
Admitido | SALMERON MARTINEZ, FRANCISCO MANUEL |
Admitido | SANCHEZ VILLAR, CARLOS |
Admitido | SÁNCHEZ ESPINOSA, JOSÉ |
Admitido | SÁNCHEZ GALLETERO, Mª LUISA |
Admitido | SIMÓN GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL |
Admitido | SORIANO YANES, BEATRIZ CAROLINA |
Admitido | TERCERO MARTÍNEZ, ANTONIA |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
MERIENDAS DEL CORAZÓN SESIÓN V: SESIÓN MULTIDISCIPLINAR. EQUIPO DE ATENCIÓN RÁPIDA PARA EL TRATAMIENTO DEL TEP: CÓDIGO TEP (edición I) |
18710/1 |
FECHAS: 29 - 29 de Abril de 2019 |
HORARIO: de 16:30 a 20:30 horas |
LUGAR: hotel los Llanos Avda España 9 (albacete) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | URRACA ESPEJEL, CONCEPCION |
Nº de alumnos solicitantes: | 0 |
Nº de alumnos admitidos: | 61 |
Nº de alumnos en reserva: | 0 |
Nº de alumnos rechazados: | 0 |
Nº de alumnos que renuncian: | 0 |
Nº de alumnos que terminan: | 0 |
Nº total de alumnos: | 61 |