Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
PROGRAMA FORMATIVO DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DEL CORAZÓN (ACOR) (II): PROBLEMAS NO CARDIOLÓGICOS DEL PACIENTE CARDIÓPATA CRÍTICO (edición I) |
17990/1 |
FECHAS: 14 - 14 de Noviembre de 2018 |
HORARIO: de 16:00 a 20:00 horas |
LUGAR: SALON DE ACTOS DEL C.A.S (ALBACETE) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | AGUILERA GARCIA, GEMA |
Admitido | ALCAZAR MOYA, ANTONIA |
Admitido | ALIQUE CIFUENTES, LAURA |
Admitido | ALMENDROS PEREZ, MARIA JOSE |
Admitido | ARRIERO ANES, MARIOLA |
Admitido | BARRIGA GARCIA, CONCEPCION |
Admitido | BUENDIA ALARCON, MARIA ESTELA |
Admitido | CAJO REOLID, ASCENSION |
Admitido | CARRASCO MOLINA, MARIA DEL SOL |
Admitido | CASTILLERO MARTINEZ, ANA Mª |
Admitido | CORREDOR CANO, ILUMINADA |
Admitido | DÍAZ PÉREZ, ALMUDENA |
Admitido | FUENTES ACEITUNO, BERNARDINO |
Admitido | FUSTER CABALLERO, DOLORES |
Admitido | GAMERO PAYO, SAGRARIO |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
PROGRAMA FORMATIVO DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DEL CORAZÓN (ACOR) (II): PROBLEMAS NO CARDIOLÓGICOS DEL PACIENTE CARDIÓPATA CRÍTICO (edición I) |
17990/1 |
FECHAS: 14 - 14 de Noviembre de 2018 |
HORARIO: de 16:00 a 20:00 horas |
LUGAR: SALON DE ACTOS DEL C.A.S (ALBACETE) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | GARCIA DIAZ, MARIA DE LOS REYES |
Admitido | GARCIA GALLEGO, MARIA PILAR |
Admitido | GARCIA MARTINEZ, JOSEFA |
Admitido | GARCIA OLIVER, ROSARIO |
Admitido | GARCIA PANADES, ROSA MARIA |
Admitido | GARCÍA FELIPE, CLAUDIA ASCENSIÓN |
Admitido | GARCÍA CEBRIÁN, ESTER |
Admitido | GARCIA MUÑOZ, ALBERTO |
Admitido | GARRIDO COROMINAS, MARIA DOLORES |
Admitido | GOZALO YUSTE, EDUARDO |
Admitido | GUALDA ATIENZAR, AUREA |
Admitido | HOYO MENA, ALICIA |
Admitido | LOPEZ GIGOSOS, MARIA PILAR |
Admitido | LOPEZ MUÑOZ, MARIA PATROCINIO |
Admitido | LUCAS GARCIA, ROCIO |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
PROGRAMA FORMATIVO DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DEL CORAZÓN (ACOR) (II): PROBLEMAS NO CARDIOLÓGICOS DEL PACIENTE CARDIÓPATA CRÍTICO (edición I) |
17990/1 |
FECHAS: 14 - 14 de Noviembre de 2018 |
HORARIO: de 16:00 a 20:00 horas |
LUGAR: SALON DE ACTOS DEL C.A.S (ALBACETE) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | MAINEZ PARDO, CARMEN |
Admitido | MANZANO PUJALTE, MªCARMEN |
Admitido | MÁRQUEZ VALENCIA, ALEXANDRA |
Admitido | MARTIN TORRES, MARIA JOSE |
Admitido | MARTINEZ AVENDAÑO, PATRICIA |
Admitido | MARTINEZ GARCIA, JESUS |
Admitido | MARTINEZ GARCIA, IRENE |
Admitido | MARTINEZ HARO, FRANCISCA ASCENSION |
Admitido | MARTINEZ POVEDA, MARCOS |
Admitido | MARTINEZ REYES, AMPARO |
Admitido | MARTINEZ TOLEDO, FERNANDA |
Admitido | MARTINEZ TOLEDO, ISABEL |
Admitido | MATEOS APARICIO MARTIN, MARIA VICENTA |
Admitido | MIRA VICO, ROSA MARIA |
Admitido | MUÑOZ TRIVIÑO, ISABEL |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
PROGRAMA FORMATIVO DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DEL CORAZÓN (ACOR) (II): PROBLEMAS NO CARDIOLÓGICOS DEL PACIENTE CARDIÓPATA CRÍTICO (edición I) |
17990/1 |
FECHAS: 14 - 14 de Noviembre de 2018 |
HORARIO: de 16:00 a 20:00 horas |
LUGAR: SALON DE ACTOS DEL C.A.S (ALBACETE) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | NAVARRO AGUDO, Mª DEL CARMEN |
Admitido | NAVARRO LOPEZ, RAUL |
Admitido | ORTIZ GOMEZ, VERONICA |
Admitido | PASTOR DONATE, MARÍA JOSÉ |
Admitido | PATERNA TORRES, INMACULADA CONCEPCIÓN |
Admitido | PATERNA SANCHEZ, Mª DEL ROSARIO |
Admitido | PERÑARUBIA POVEDA, LUISA |
Admitido | PORTALES MESEGUER, RUT |
Admitido | PRIETO AGUADO, ANA MARIA |
Admitido | RAMIREZ DE OROL, MIGUEL ANGEL |
Admitido | RODRIGUEZ MORENO, MYRIAM |
Admitido | ROMERO DE AVILA GONZALEZ-ALBO, FRANCISCA |
Admitido | ROZALEN BARBERA, MARIA DEL ROSARIO |
Admitido | SALOMON ESCUDERO, MARTA ROSALIA |
Admitido | SANCHEZ SANCHEZ, ANA |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
PROGRAMA FORMATIVO DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DEL CORAZÓN (ACOR) (II): PROBLEMAS NO CARDIOLÓGICOS DEL PACIENTE CARDIÓPATA CRÍTICO (edición I) |
17990/1 |
FECHAS: 14 - 14 de Noviembre de 2018 |
HORARIO: de 16:00 a 20:00 horas |
LUGAR: SALON DE ACTOS DEL C.A.S (ALBACETE) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | SANCHEZ-MARQUEZ ESCRIBANO, NOELIA |
Admitido | SEVILLA MORAGON, ISABEL |
Admitido | SIFUENTES ALVAREZ, PATRICIA |
Admitido | SILGADO MARTINEZ, LAURA |
Admitido | SUEZA ESPEJO, ANA NOELIA |
Admitido | TORRALBA GOMEZ, MARIA ESTEFANIA |
Admitido | TRIGUERO SEVILLA, ANA BELEN |
Admitido | TUREL CALAMARDO, LAURA |
Admitido | VALIENTE SOBRINO, LILIANA |
Admitido | YESTE RAMIREZ, LLANOS |
Nº de alumnos solicitantes: | 0 |
Nº de alumnos admitidos: | 70 |
Nº de alumnos en reserva: | 0 |
Nº de alumnos rechazados: | 0 |
Nº de alumnos que renuncian: | 0 |
Nº de alumnos que terminan: | 0 |
Nº total de alumnos: | 70 |