Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
MAMBRINO XXI PARA RESIDENTES DE NUEVA INCORPORACIÓN 2018 (edición I) |
17463/1 |
FECHAS: 6 - 15 de Junio de 2018 |
HORARIO: de 13:00 a 15:00 horas |
LUGAR: salón de Actos y Aula de Informatica 1º planta del C.A.S (Albacete) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | ABRIL CEREZO, CLAUDIA |
Admitido | AGUADO RODRIGUEZ, BEATRIZ |
Admitido | ALCANTARA ARMENTEROS , SARA |
Admitido | ALCANTUD CORCOLES , RUBEN |
Admitido | ALFARO ALGABA , CARMEN MARIA |
Admitido | ANDRAS , EUGENIA |
Admitido | ANDRÉS ANDRÉS , ALICIA |
Admitido | ARMERO GASCÓN, ESTEFANÍA |
Admitido | AVILES MARTINEZ , MARIA CORTES |
Admitido | AZCUE MUÑOZ, LUIS |
Admitido | BERNAD CARBONELL, FERNANDO |
Admitido | BOTELLA MIRA , ROBERTO |
Admitido | BOUCHAKOUR, MAISSAA |
Admitido | CASADO CUTILLAS, CELIA |
Admitido | CEBRIAN TOBOSO, MANUEL |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
MAMBRINO XXI PARA RESIDENTES DE NUEVA INCORPORACIÓN 2018 (edición I) |
17463/1 |
FECHAS: 6 - 15 de Junio de 2018 |
HORARIO: de 13:00 a 15:00 horas |
LUGAR: salón de Actos y Aula de Informatica 1º planta del C.A.S (Albacete) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | CHANG AZANCOT, LUIS ALEJANDRO |
Admitido | CHOFRE LORENTE , MACARENA |
Admitido | CHOLBI LLOBELL, CLAUDIA |
Admitido | CIFUENTES GARCIA , BELEN |
Admitido | CUBELLS PASTOR, MARTA |
Admitido | CUENCA COPETE, ALEJANDRO |
Admitido | DE MIGUEL LOPEZ , CRISTINA |
Admitido | DEL POZO CARLAVILLA , CRISTINA |
Admitido | DIAZ GUIÑÓN, TERESA |
Admitido | DONOSO ESTEBAN, IRENE |
Admitido | ESPAÑA PEREZ, LAURA |
Admitido | FERNANDEZ RUIPEREZ, LAURA |
Admitido | FERNANDEZ SANCHEZ-ESCALONILLA, SARA |
Admitido | GARCIA PEREZ, CRISTINA |
Admitido | GARCÍA GOMEZ, NEREA |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
MAMBRINO XXI PARA RESIDENTES DE NUEVA INCORPORACIÓN 2018 (edición I) |
17463/1 |
FECHAS: 6 - 15 de Junio de 2018 |
HORARIO: de 13:00 a 15:00 horas |
LUGAR: salón de Actos y Aula de Informatica 1º planta del C.A.S (Albacete) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | GARCIA ARAGONES, LAURA |
Admitido | GARCÍA MARTÍNEZ , GUILLERMO |
Admitido | GARCÍA ROMÁN, DARÍO |
Admitido | GOMEZ MUÑOZ, LIDIA MARIA |
Admitido | GONZÁLEZ CASTILLEJOS , PATRICIA |
Admitido | GUILLEN FERNANDEZ, JAVIER |
Admitido | HERNANDEZ HERNANDEZ , MARIA |
Admitido | JIMENEZ MOLINA, GABRIEL |
Admitido | JIMENEZ SAHUQUILLO, ALICIA |
Admitido | JIMÉNEZ GÓMEZ , JOSE LUIS |
Admitido | LABIÁN DÍAZ, BELEN |
Admitido | LEGIDO GOMEZ, OSCAR |
Admitido | LÓPEZ GONZÁLEZ, ANTONIO |
Admitido | LOPEZ NIEVES , MARIA JESÚS |
Admitido | LORENZO CIFUENTES , CRISTINA |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
MAMBRINO XXI PARA RESIDENTES DE NUEVA INCORPORACIÓN 2018 (edición I) |
17463/1 |
FECHAS: 6 - 15 de Junio de 2018 |
HORARIO: de 13:00 a 15:00 horas |
LUGAR: salón de Actos y Aula de Informatica 1º planta del C.A.S (Albacete) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | MACHO CARBALLIDO, FERNANDO |
Admitido | MANZANERO MAQUEDA , MARIA DEL CARMEN |
Admitido | MARTINEZ DE LA TORRE, CARLOS |
Admitido | MARTINEZ ESPARCIA , MARIA |
Admitido | MARTINEZ GRANERO, GERMAN |
Admitido | MARTINEZ MARTIN, ALVARO |
Admitido | MARTÍNEZ GABALDÓN, GEMA |
Admitido | MONTOYA MORCILLO, MARIA DEL CARMEN |
Admitido | MORALEDA SALAS SALAS, MARIA DEL MAR |
Admitido | MORENO DE LAMO, ROCIO |
Admitido | MORENO MARTINEZ, YOSCAR ALEXANDER |
Admitido | MORENO ZAFRA, ALICIA |
Admitido | MOYA MOYA , ANTONIO JOSÉ |
Admitido | MOYA MENESES, MANUEL |
Admitido | MUÑOZ CHIMBO, PAOLA ALEXANDRA |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
MAMBRINO XXI PARA RESIDENTES DE NUEVA INCORPORACIÓN 2018 (edición I) |
17463/1 |
FECHAS: 6 - 15 de Junio de 2018 |
HORARIO: de 13:00 a 15:00 horas |
LUGAR: salón de Actos y Aula de Informatica 1º planta del C.A.S (Albacete) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | MUROS COBOS , NORA INES |
Admitido | NAVARRO BLÁZQUEZ , FRANCISCA |
Admitido | NAVARRO OLIVER , MARIA ISABEL |
Admitido | OJEDA SANCHEZ , CARLOS |
Admitido | OLIVA GARRIDO, CARLOS |
Admitido | PARIS GARCIA, ALICIA |
Admitido | PARRA MARTINEZ , JAVIER |
Admitido | PASTOR MARTIN, PAULA |
Admitido | PEREZ SAUS, IRENE |
Admitido | PEREZ VILLENA, MARTIN MARIO |
Admitido | PICAZO ALFARO, MARIA TERESA |
Admitido | PLATA CLEMENTE, SARA |
Admitido | PRADA SÁNCHEZ , ALEJANDRO |
Admitido | PRIETO LOBATO, ALICIA |
Admitido | PRIETO MORAN, TERESA |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
MAMBRINO XXI PARA RESIDENTES DE NUEVA INCORPORACIÓN 2018 (edición I) |
17463/1 |
FECHAS: 6 - 15 de Junio de 2018 |
HORARIO: de 13:00 a 15:00 horas |
LUGAR: salón de Actos y Aula de Informatica 1º planta del C.A.S (Albacete) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | PRIETO GÓMEZ, PALOMA |
Admitido | REY LOPEZ , IRENE |
Admitido | RODELES CRIADO, ALBERTO |
Admitido | RODRIGUEZ SANCHEZ , GEMMA |
Admitido | RODRÍGUEZ MEGÍA , ANTONIO |
Admitido | RODRÍGUEZ ORTIZ, ARÁNZAZU |
Admitido | ROJAS ROMÁN, ALICIA |
Admitido | ROLDAN GARCIA , BELEN |
Admitido | ROSA FELIPE , CRISTINA |
Admitido | RUÍZ PADILLA , TRINIDAD ISABEL |
Admitido | SAJARDO BAUTISTA , LORENA |
Admitido | SANCHEZ REOLID, JENNIFER |
Admitido | SANCHEZ VILLAR , CARLOS |
Admitido | SANZ SALAZAR, RODRIGO |
Admitido | SARDUY CORONADO, PABLO ALEJANDRO |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
MAMBRINO XXI PARA RESIDENTES DE NUEVA INCORPORACIÓN 2018 (edición I) |
17463/1 |
FECHAS: 6 - 15 de Junio de 2018 |
HORARIO: de 13:00 a 15:00 horas |
LUGAR: salón de Actos y Aula de Informatica 1º planta del C.A.S (Albacete) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | SERNA SERRANO, BELEN |
Admitido | SERRANO GARCIA , GEMA |
Admitido | TORRES HERNANDEZ , JAVIER |
Admitido | TUNDIDOR PÉREZ, ANA |
Admitido | VELÉZ LÓPEZ , ANTONIA |
Admitido | VILLENA MACIA , EDGAR |
Admitido | VIVO MALDONADO, ADRÍAN |
Admitido | ZARAGOZA SANCHO, BELEN MIREIA |
Nº de alumnos solicitantes: | 0 |
Nº de alumnos admitidos: | 98 |
Nº de alumnos en reserva: | 0 |
Nº de alumnos rechazados: | 0 |
Nº de alumnos que renuncian: | 0 |
Nº de alumnos que terminan: | 0 |
Nº total de alumnos: | 98 |