Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
CURSO DE ENTREVISTA CLINICA (edición II) |
15447/2 |
FECHAS: 30 - 31 de Octubre de 2017 |
HORARIO: |
LUGAR: Aula de formación zona I. (ALBACETE) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | AIS DÁVILA, CECILIA |
Admitido | ALMECIJA PÉREZ, MARÍA CRISTINA |
Admitido | AUÑÓN ARGANDOÑA, SANDRA |
Admitido | BELDA PALOMO, LIDIA SOLEDAD |
Admitido | CAMPAYO ESCOLANO, CARLOS |
Admitido | CAMPAYO PEÑA, MARINA EUGENIA |
Admitido | CAMPOS MORENO, JOSÉ |
Admitido | CANALES LARA, PEDRO MANUEL |
Admitido | CARRIÓN PÉREZ, ANA ISABEL |
Admitido | CASCALES MADRONA, NURIA |
Admitido | CASTAÑO DÍAZ, MARTA |
Admitido | CAYUELA ANDREO, IRENE |
Admitido | CUADRA CATALÁ, NEUS |
Admitido | CUEVAS BELTRÁN, MANUEL JESÚS |
Admitido | DABAD MORENO, MARÍA JESÚS |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
CURSO DE ENTREVISTA CLINICA (edición II) |
15447/2 |
FECHAS: 30 - 31 de Octubre de 2017 |
HORARIO: |
LUGAR: Aula de formación zona I. (ALBACETE) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | DEL VALLE PÉREZ, JOSÉ ANTONIO |
Admitido | DÍAZ DE MERA SÁNCHEZ-MIGALLÓN, INMACULADA |
Admitido | DIÉGUEZ RODRÍGUEZ, MARÍA FELICIDAD |
Admitido | ESCAMILLA GALLEGO, ALFONSO |
Admitido | ESPARCIA RODRÍGUEZ, ÓSCAR |
Admitido | ESPINOSA ENCALADA, DENISSE MICHELLE |
Admitido | ESTOPIÑA ANTOLI, MONICA |
Admitido | EXPOSITO CALAMARDO, LAURA |
Admitido | FERNANDEZ ESCOBAR , VERONICA |
Admitido | FLIQUETE SERRANO, GERMAN |
Admitido | GARCÍA LÓPEZ, SERGIO JOSÉ |
Admitido | GARCÍA MEGÍA, JUAN |
Admitido | GARCÍA SÁNCHEZ, LETICIA |
Admitido | GARCÍA CIFUENTES, MARIA ANGELES |
Admitido | GARCÍA DE ENTERRÍA RAMOS, INÉS |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
CURSO DE ENTREVISTA CLINICA (edición II) |
15447/2 |
FECHAS: 30 - 31 de Octubre de 2017 |
HORARIO: |
LUGAR: Aula de formación zona I. (ALBACETE) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | GIL GARCÍA, BORJA |
Admitido | GIL PARRA, MARÍA TERESA |
Admitido | GÓMEZ CATALÁN, IRENE |
Admitido | GÓMEZ PICAZO, JOSÉ JAVIER |
Admitido | GOMEZ MARTIN, MARIA TERESA |
Admitido | GONZÁLEZ CINTORA, MIREN |
Admitido | GONZÁLEZ FLORES, INMACULADA |
Admitido | HAUS ORTIZ, PEDRO |
Admitido | HURTADO FUENTES , ALVARO |
Admitido | KENIG, NITZAN |
Admitido | LOPEZ MATEOS, ANA |
Nº de alumnos solicitantes: | 0 |
Nº de alumnos admitidos: | 41 |
Nº de alumnos en reserva: | 0 |
Nº de alumnos rechazados: | 0 |
Nº de alumnos que renuncian: | 0 |
Nº de alumnos que terminan: | 0 |
Nº total de alumnos: | 41 |