Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
CONTROL DE SINTOMAS EN CUIDADOS PALIATIVOS (edición I) |
14016/1 |
FECHAS: 17 - 19 de Mayo de 2016 |
HORARIO: de 16:00 a 20:00 horas |
LUGAR: Salon de Actos Hospital Perpetuo Socorro (Albacete) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | ACOSTA MERCEDES, ROSA MARIA |
Admitido | ALCANTUD LOZANO, PILAR |
Admitido | ALONSO DIAZ-MARTA, MANUEL |
Admitido | BALLESTEROS MERINO, MARTA |
Admitido | BRIONES MONTEAGUDO, FERNANDO |
Admitido | BUENDIA PEREZ, RICARDO |
Admitido | CAMPAYO GARCÍA, ROSARIO DE LA AURORA |
Admitido | CASTAÑO MARTINEZ, PATRICIA |
Admitido | CASTILLO MORENO, CONSUELO |
Admitido | CASTILLO SERRANO, JUAN ANTONIO |
Admitido | CENTELLAS PÉREZ, FRANCISCO JAVIER |
Admitido | CHICA MARQUEZ, MARIA JOSÉ |
Admitido | CORDERO BERNABÉ, RUBÉN |
Admitido | COROMINAS MARTINEZ, NOELIA |
Admitido | DEL CAMPO GIMENEZ, MARIA |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
CONTROL DE SINTOMAS EN CUIDADOS PALIATIVOS (edición I) |
14016/1 |
FECHAS: 17 - 19 de Mayo de 2016 |
HORARIO: de 16:00 a 20:00 horas |
LUGAR: Salon de Actos Hospital Perpetuo Socorro (Albacete) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | ESTELLES BELENGUER, JOSE LUIS |
Admitido | FERNANDEZ SAEZ, ANA BELEN |
Admitido | GARCÍA PÉREZ, AIDA |
Admitido | GÓMEZ INIESTA, CRISANTO |
Admitido | GONZALEZ LOPEZ, MARIA TERESA |
Admitido | IGUALADA MARTINEZ, ANA BELEN |
Admitido | IGUALADA QUINTANILLA, JESÚS |
Admitido | LOPEZ QUILEZ, MARTIN |
Admitido | LÓPEZ GARCÍA, MONICA |
Admitido | LOPEZ-TORRES HIDALGO, JESUS |
Admitido | LOZOYA MORENO, SILVIA |
Admitido | MONTALBAN MORENO, BELINDA |
Admitido | MORCILLO LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL |
Admitido | MUÑOZ SÁNCHEZ, MARIA CRUZ |
Admitido | NAVALON PRIETO, JOSE JESUS |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
CONTROL DE SINTOMAS EN CUIDADOS PALIATIVOS (edición I) |
14016/1 |
FECHAS: 17 - 19 de Mayo de 2016 |
HORARIO: de 16:00 a 20:00 horas |
LUGAR: Salon de Actos Hospital Perpetuo Socorro (Albacete) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | NAVARRO RUIZ, SOLEDAD |
Admitido | NIETO VITORIA, MERCEDES |
Admitido | ORTUÑO LOPEZ, MARINA |
Admitido | PEREZ HERRAIZ, CARMEN |
Admitido | PÉREZ SÁEZ, ANTONIA |
Admitido | PICÓ RICO, LORENA |
Admitido | PINAR SANCHEZ, JUANA |
Admitido | RODRÍGUEZ CORONADO, JENY |
Admitido | RODRÍGUEZ TOBOSO, JULIA |
Admitido | ROMERO REY, VICTORIA |
Admitido | SANCHEZ GARCIA, MARIA DE LOS DOLORES |
Admitido | SÁNCHEZ GALLETERO, Mª LUISA |
Admitido | SÁNCHEZ ORTIZ, MARÍA PILAR |
Admitido | SCULL ALVAREZ, NIURKA ANDREA |
Admitido | SERRANO MARTINEZ, ANA |
Listado de alumnos matriculados en la acción formativa: |
CONTROL DE SINTOMAS EN CUIDADOS PALIATIVOS (edición I) |
14016/1 |
FECHAS: 17 - 19 de Mayo de 2016 |
HORARIO: de 16:00 a 20:00 horas |
LUGAR: Salon de Actos Hospital Perpetuo Socorro (Albacete) |
Estado | Nombre |
---|---|
Admitido | SIMON JIMENEZ, SOLEDAD |
Admitido | SOLIS NAVARRO, IGNACIO |
Admitido | SOMOZA CASTILLO, CARMEN |
Admitido | TERRERO LEDESMA, NOEMI ELIZABETH |
Admitido | TORRES CUESTA, JULIO |
Admitido | TRINIDAD MENDEZ, SONLLY EUNICE |
Admitido | VIVO OCAÑA, ALICIA |
Nº de alumnos solicitantes: | 0 |
Nº de alumnos admitidos: | 52 |
Nº de alumnos en reserva: | 0 |
Nº de alumnos rechazados: | 0 |
Nº de alumnos que renuncian: | 0 |
Nº de alumnos que terminan: | 0 |
Nº total de alumnos: | 52 |